公司案例
case
部分企業業績
時間:2024-07-31
◇ 蘭精(南京)纖維有限公司 | ◇ 愉悅家紡有限公司 |
◇ 山東亞光紡織集團 | ◇ 山東華紡股份 |
◇ 山東孚日集團有限公司 | ◇ 濱州華潤紡織有限公司 |
◇ 聊城華潤紡織有限公司 | ◇ 合肥華潤紡織有限公司 |
◇ 無錫豐儀紡織服務有限公司 | ◇ 格特拉克(江西)傳動系統有限公司贛州分公司 |
◇ 格特拉克(江西)傳動系統有限公司南昌分公司 | ◇ 博西華(西門子、博世)機電有限公司 |
◇ 天津華建天恒傳動有限責任公司 | ◇ 神龍醫藥(常熟)有限公司 |
◇ 陜西中煙工業漢中卷煙廠 | ◇ 江蘇云陽集團藥業有限公司 |
◇ 南京長奧制藥有限公司 | ◇ 南京新賽爾思生物科技 |
◇ 安徽九州方圓制藥有限公司 | ◇ 廣東怡翔制藥有限公司 |
◇ 南京孵鷹智能科技有限公司 | ◇ 山東藍城分析測試有限公司 |
◇ 無錫大秦校準檢測有限公司 | ◇ 紹興市北海印染有限公司 |
◇ 煙臺泰和新材料股份有限公司 | ◇ 青島即發龍山染織有限公司 |
◇ 安徽方翔羽絨制品有限公司 | ◇ 山西昆明煙草責任有限公司 |
◇ 紅云紅河集團紅河卷煙廠 | ◇ 山東中煙工業有限責任公司 |
◇ 滁州卷煙材料廠 | ◇ 佳恒建業集團有限公司 |
◇ 中國電子科技集團第九研究所 | ◇ 江蘇中煙工業有限公司南京卷煙廠 |
◇ 格特拉克(江西)傳動系統有限公司DCT工廠(一期) | ◇ 濱海縣海洋環境監測站 |
◇ 博西華(西門子、博世)電器江蘇有限公司 | ◇ 連云港市工業集團投資有限公司 |
◇ 廣東省建設工程質量安全檢測總站有限公司 | ◇ 光大環保固廢處置有限公司 |
◇ 襄陽美利信科技有限責任公司 | ◇ 宜潤邦科技(天津)有限公司······ |
上一篇:檔案館、博物館等庫房業績